Size Guide - Hoodie
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Chest Width (Laid Flat) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1/2 | 29 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 36 1/4 | 37 1/4 | 38 1/4 | 39 1/4 | 40 1/4 | 41 1/2 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Chest Width (Laid Flat) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1/2 | 29 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 36 1/4 | 37 1/4 | 38 1/4 | 39 1/4 | 40 1/4 | 41 1/2 |
Your cart is empty
Continue shopping